納典羥基丙烯酸樹脂
納典羥基丙烯酸樹脂 | ||||||||
分類 | 外觀 | 色澤max(Fe-Co) | 粘度25℃ (×104mpa.s) |
固含(%)±2 | 酸? 值(mgKOH/g) | 羥? 值(固體計) | 主要用途 | 性能特點 |
ND-5001 | 清澈透明 | 1 | 0.25-0.45 | 50 | 3.0-6.0 | 43 | 塑膠及金屬用PU銀粉漆、色漆 | 低羥值,耐候性好,銀粉排布及潤濕分散性好,銀粉漆、色漆通用,與部分熱塑性丙烯酸相溶 |
ND-5002 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.6 | 60 | 3.0-6.0 | 60 | 摩托車漆用樹脂 | 干速快,光澤高,耐候性好及保光保色性 |
ND-5050A | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.5 | 50 | 2.0-5.0 | 60 | 鋁粉漆、底色漆 | 干燥速度快、銀粉排列好、耐候性好、可用于單組份或雙組份 |
ND-5050 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.6 | 50 | 2.0-6.0 | 60 | 鋁粉漆、底色漆 | 銀粉排列好、潤濕分散性好 |
ND-5065 | 清澈透明 | 1 | 0.3-0.6 | 63 | 3.0-8.0 | 90 | PU色漆和罩光漆 | 光澤高、豐滿度好,韌性好,綜合性能佳 |
ND-5016A | 清澈透明 | 1 | 0.3-0.6 | 65 | 3.0-8.0 | 85 | 木器漆、汽車修補漆 | 豐滿度高、光澤高、硬度高、機械性能佳 |
ND-5065-60 | 清澈透明 | 1 | 0.2-0.4 | 60 | 3.0-8.0 | 100 | 汽車修補漆 | 高硬度,高光澤,通用性廣 |
ND-5053 | 清澈透明 | 1 | 0.5-0.8 | 70 | 3.0-8.0 | 100 | 汽車修補漆 | 光澤高,鮮映性好,耐候性優 |
ND-5005 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.8 | 65 | 4.0-10.0 | 100 | 木器漆、汽車修補漆? | 豐滿度高、光澤高、硬度高、顏料潤濕分散性好。 |
ND-5019 | 清澈透明 | 1 | 0.2-0.5 | 70 | 3.0-10.0 | 105 | 汽車修補漆、工程機械漆 | E10改性,干性快,光澤高,豐滿度好 |
ND-5072 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.7 | 70 | 2.0-7.0 | 150 | 汽車修補漆、工程機械漆 | 光澤高,硬度高,耐候性好 |
ND-5075 | 清澈透明 | 1 | 0.8-1.2 | 75 | 3.0-9.0 | 125 | PU色漆和罩光漆 | 高固低粘,豐滿度好,流平性、好光澤高 |
上一篇: 中海油羥基丙烯酸樹脂
下一篇: 納典羥基丙烯酸樹脂ND-5008