納典熱塑性丙烯酸樹脂
納典熱塑性丙烯酸樹脂 | ||||||||
編號 | 外觀 | 色澤max(Fe-Co) | 粘度25℃ (×104mpa.s) |
固含(%)±2 | 酸? 值(mgKOH/g) | Tg(℃) | 主要用途 | 性能特點 |
ND-6052 | 清澈透明 | 1 | 0.7-1.2 | 53 | 3.0-6.0 | 50 | 硬塑膠漆 | 密著好、光澤高、通用性好 |
ND-6062 | 清澈透明 | 1 | 0.5-0.7 | 55 | 3.0-6.0 | 61 | 硬塑膠漆 | 光澤、流平、混容性 |
ND-6060 | 清澈透明 | 1 | 1.6-1.9 | 50 | 0-3.0 | 60 | 塑膠UV底漆、PU底、橡膠底油 | 光澤高、銀粉白度好、層間附著好、可鐳雕 |
ND-6166 | 清澈透明 | 1 | 2.0-4.0 | 50 | 1.0-3.0 | 66 | 塑膠UV底漆 | 耐濕熱、不咬底、層間附著好,可鐳雕 |
ND-6069 | 清澈透明 | 1 | 1.5-2.5 | 50 | 1.0-3.0 | 60 | 塑膠UV底漆 | 銀粉排布性優,耐醇性、耐磨性好 |
ND-6459 | 清澈透明 | 1 | 3.0-4.0 | 45 | 0-1.0 | 87 | 塑膠UV底漆 | 與CAB、NC混容性好,耐醇、耐濕熱、層間附著好 |
ND-6092 | 清澈透明 | 1 | 1.1-1.5 | 50 | 1.0-4.0 | 92 | 硬塑膠漆用噴漆 | 不掉銀、高耐醇、高硬度、耐磨、密著好 |
ND-6098 | 清澈透明 | 1 | 1.0-2.5 | 50 | 1.0-2.5 | 96 | 耐醇機殼漆 | 與CAB、NC混容性好,耐醇性好、硬度高、施工性能好 |
ND-6119A | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.6 | 50 | 1.0-10.0 | 50 | 油性外墻漆 | 光澤高、耐候性好,干性適中 |
ND-6008A | 清澈透明 | 1 | 0.2-0.4 | 50 | 10.0-14.0 | 50 | 水泥劃線漆 | 顏料潤濕分散性好、硬度高 |
ND-6119 | 清澈透明 | 1 | 0.4-0.7 | 50 | 2.0-6.0 | 59 | 集裝箱、工程機械、防腐 | 光澤高,防流掛性好,耐候性及耐鹽霧性好 |
ND-6009A | 清澈透明 | 1 | 0.6-0.8 | 50 | 0-1.0 | 65 | 自干塑膠銀粉底漆 | 快干、硬度、鋁粉定向性、PU重涂性 |
上一篇: 中海油熱塑性丙烯酸樹脂
下一篇: 常州院熱塑性丙烯酸樹脂